Северська СЕС. Будівництво сонячної електростанції потужністю 44,1 МВт. Проект і робоча документація
Северська СЕС. Будівництво сонячної електростанції потужністю 44,1 МВт. Проект і робоча документація
Місце розміщення об'єкта: Російська Федерація, Краснодарська територія, площа Северський, у межах СПК "Ніва".
Замовник: ВАТ SSI Engineering.
Етапи дизайну:
- Проектна документація
- Робоча документація
Техніко-економічні показники проекту
Найменування показників | Одиниці виміру | Величина, показник |
СЕС-1Кр: потужність - 4 902,39 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 110741 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14634 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 902,39 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6216,2 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 83,1 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,42 |
СЕС-2Кр: потужність - 4 900,5 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 109776 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14850 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 900,5 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6175,3 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 82,6 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,34 |
СЕС-3Кр: потужність - 4 900,5 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 106316 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14850 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 900,5 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6066,3 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 81,1 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,08 |
СЕС-4Кр: потужність - 4 910,49 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 108340 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 15228 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 910,49 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6027,6 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 80,7 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,01 |
СЕС-5Кр: потужність - 4 900,5 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 115366 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14850 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 900,5 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6080,4 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 81,3 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,11 |
СЕС-6Кр: потужність - 4 900,5 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 126988 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14850 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 900,5 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6073,3 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 81,2 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,1 |
СЕС-7Кр: потужність - 4 900,5 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 129200 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14850 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 900,5 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6129,8 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 81,9 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,22 |
СЕС-8Кр: потужність - 4 900,5 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 110700 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14850 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 900,5 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6080,4 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 81,3 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,11 |
СЕС-9Кр: потужність - 4 902,39 кВт |
|
|
1. Площа, яку займаеє СЕС | м2 | 88441 |
2. Кількість ФЕМ, що поставляються | шт. | 14634 |
3. Встановлена потужність ФЕМ | кВт | 4 902,39 |
4. Вироблення електроенергії в перший рік | МВт*г | 6079,1 |
5. Показник ефективності процесу (Performance Ratio) | % | 81,3 |
6. Коэфіцієнт використання встановленої потужності | % | 14,1 |
Кут встановлення ФЕМ становить 30 °.
Шаг ФЕМ - 12 метрів.
Короткий опис основних рішень
Метою будівництва СЕС-1Кр - СЕС-9Кр (далі СЕС) є використання відновлюваних енергоресурсів (сонячного світла), трансформованих за допомогою сучасних технічних пристроїв - фотоелектичних модулів (ФЕМ) - в електричну енергію.
СЕС, що проектуються, мають встановлену потужність 4,9 МВт та призначені для вироблення електричної потужностіта її передачі на ПС 110/10 кВ "Сіверська" по КЛ 10 кВ. Електроенергія, що виробляється електростанціями, використовується на загальних підставах для електропостачання споживачів району Сіверський.
В якості основного генеруючого обладнання для СЕС прийняті фотоелектричні модулі потужністю 320 Вт, 325 Вт, 330 Вт та 345 Вт. ФЕМ виробляють напругу постійного струму.
Тип будівництва - нова конструкція.
Технологічна схема СЕС передбачає використання наступного основного обладнання:
1) інверторна станція потужністю 5000 кВ*А, що складається з:
- двох інверторів Sineng Electric EP-2500-HA-UD;
- трансформатор двох обмоток з розщепленою обмоткою напруги NN 0,63 / 0,63 / 10,5 кВ 5000 кв. · А;
- щита власних потреб 0,4 кв;
- шафи САУ;
- інженерних мереж власних потреб;
2) блочно-модульна будівля трансформаторної підстанції власних потреб СЕС (встановлюється на території СЕС-6Кр), що складається з:
- розподільчого пристрою 10 кВ у складі двох комірок за типом КСО;
- сухого трансформатору власних потреб потужністю 100 кВ*А;
- розподільчого пристрою 0,4 кВ;
- інженерниї мереж власних потреб;
- ДГУ потружністю 60 кВт.
3) комутаційні шафи постійного струму (КШПС);
4) кремнієві фотоелектричні модулі Helios Resours потужністю 320 Вт, 325 Вт, 330 Вт і 335 Вт.
Передбачається розміщення адміністративно-побутового (AПК), а також відкритого складу для зберігання обладнання на території СЕС-6Кр.
На території СЕС-7Кр розташовані КПП.
Фотоелектричні модулі, будівлі ІС (IС1-IС9), KTP, AПK, розташовані на майданчику СЕС, призначені для встановлення на відкритій площадці.
Будівництво планується в 2021 році.